1 x de R$9,10 sem juros | Total R$9,10 | |
2 x de R$4,55 sem juros | Total R$9,10 | |
3 x de R$3,03 sem juros | Total R$9,10 | |
4 x de R$2,52 | Total R$10,09 | |
5 x de R$2,04 | Total R$10,22 | |
6 x de R$1,72 | Total R$10,34 | |
7 x de R$1,49 | Total R$10,44 | |
8 x de R$1,32 | Total R$10,58 | |
9 x de R$1,19 | Total R$10,71 | |
10 x de R$1,08 | Total R$10,80 | |
11 x de R$0,99 | Total R$10,93 | |
12 x de R$0,92 | Total R$11,07 |
1 x de R$9,10 sem juros | Total R$9,10 | |
2 x de R$4,55 sem juros | Total R$9,10 | |
3 x de R$3,03 sem juros | Total R$9,10 | |
4 x de R$2,55 | Total R$10,19 | |
5 x de R$2,05 | Total R$10,24 | |
6 x de R$1,72 | Total R$10,30 | |
7 x de R$1,47 | Total R$10,32 | |
8 x de R$1,30 | Total R$10,37 | |
9 x de R$1,16 | Total R$10,44 | |
10 x de R$1,05 | Total R$10,48 | |
11 x de R$0,96 | Total R$10,53 | |
12 x de R$0,88 | Total R$10,56 |
Anverso:
Laranja, roxo, marrom e vermelho. Orientação vertical. Símbolo de registro abaixo do número de série: uma estrela e um gato deitado. Faixa de segurança intermitente no centro à esquerda com as letras BCV invertidas e espelhadas. Retrato de Antonio José de Sucre, soldado e libertador. Fundo com linhas, flores e cavaleiros;
Reverso:
Brasão da Venezuela à esquerda. Em primeiro plano, jaguatirica (leopardus paradalis) sentada. Ao fundo, vista da Playa Medina no Parque Nacional Península de Paria.
Marca d'água:
Retrato de Simón Bolívar com as letras BCV abaixo.
Ano de impressão: 2018
Material: Papel Moeda
Diâmetro: 156x69mm
Assinatura: ---
Referência catalográfica: Numista#208167 / P#105
Código interno: 251723
Observação: Como pode ser visto pela imagem a cédula se encontra no estado de conservação Flor de Estampa, para solicitar outras fotos ou mais informações entre em contato conosco pela aba Contato ou em nossa CAC.