1 x de R$10,90 sem juros | Total R$10,90 | |
2 x de R$5,45 sem juros | Total R$10,90 | |
3 x de R$3,63 sem juros | Total R$10,90 | |
4 x de R$3,02 | Total R$12,08 | |
5 x de R$2,45 | Total R$12,24 | |
6 x de R$2,06 | Total R$12,39 | |
7 x de R$1,79 | Total R$12,50 | |
8 x de R$1,58 | Total R$12,67 | |
9 x de R$1,43 | Total R$12,83 | |
10 x de R$1,29 | Total R$12,93 | |
11 x de R$1,19 | Total R$13,09 | |
12 x de R$1,10 | Total R$13,26 |
1 x de R$10,90 sem juros | Total R$10,90 | |
2 x de R$5,45 sem juros | Total R$10,90 | |
3 x de R$3,63 sem juros | Total R$10,90 | |
4 x de R$3,05 | Total R$12,21 | |
5 x de R$2,45 | Total R$12,27 | |
6 x de R$2,06 | Total R$12,34 | |
7 x de R$1,77 | Total R$12,36 | |
8 x de R$1,55 | Total R$12,42 | |
9 x de R$1,39 | Total R$12,50 | |
10 x de R$1,25 | Total R$12,55 | |
11 x de R$1,15 | Total R$12,61 | |
12 x de R$1,05 | Total R$12,65 |
FAO - Dia Mundial da Alimentação
Cinco espigas de trigo, data e nome curto do país na parte inferior. Esta moeda foi cunhada para aderir ao Programa Numismático da FAO; faz parte do conjunto do Dia Mundial da Alimentação.
Valor no centro, ao redor da inscrição do evento e data do Dia Mundial da Alimentação.