1 x de R$6,50 sem juros | Total R$6,50 | |
2 x de R$3,25 sem juros | Total R$6,50 | |
3 x de R$2,17 sem juros | Total R$6,50 | |
4 x de R$1,80 | Total R$7,21 | |
5 x de R$1,46 | Total R$7,30 | |
6 x de R$1,23 | Total R$7,39 | |
7 x de R$1,07 | Total R$7,46 | |
8 x de R$0,94 | Total R$7,55 | |
9 x de R$0,85 | Total R$7,65 | |
10 x de R$0,77 | Total R$7,71 | |
11 x de R$0,71 | Total R$7,81 | |
12 x de R$0,66 | Total R$7,90 |
1 x de R$6,50 sem juros | Total R$6,50 | |
2 x de R$3,25 sem juros | Total R$6,50 | |
3 x de R$2,17 sem juros | Total R$6,50 | |
4 x de R$1,82 | Total R$7,28 | |
5 x de R$1,46 | Total R$7,32 | |
6 x de R$1,23 | Total R$7,36 | |
7 x de R$1,05 | Total R$7,37 | |
8 x de R$0,93 | Total R$7,41 | |
9 x de R$0,83 | Total R$7,45 | |
10 x de R$0,75 | Total R$7,48 | |
11 x de R$0,68 | Total R$7,52 | |
12 x de R$0,63 | Total R$7,54 |
Token usado em telefones fabricados pela Le Taxiphone e produzido em duas casas da moeda: a casa da moeda estatal de Paris (cornucópia da marca da casa da moeda) e uma casa da moeda privada que não deixou marca da casa da moeda, mas substituiu a marca da casa da moeda de Paris por uma decoração (~•~).