1 x de R$7,60 sem juros | Total R$7,60 | |
2 x de R$3,80 sem juros | Total R$7,60 | |
3 x de R$2,53 sem juros | Total R$7,60 | |
4 x de R$2,11 | Total R$8,43 | |
5 x de R$1,71 | Total R$8,54 | |
6 x de R$1,44 | Total R$8,64 | |
7 x de R$1,25 | Total R$8,72 | |
8 x de R$1,10 | Total R$8,83 | |
9 x de R$0,99 | Total R$8,94 | |
10 x de R$0,90 | Total R$9,02 | |
11 x de R$0,83 | Total R$9,13 | |
12 x de R$0,77 | Total R$9,24 |
1 x de R$7,60 sem juros | Total R$7,60 | |
2 x de R$3,80 sem juros | Total R$7,60 | |
3 x de R$2,53 sem juros | Total R$7,60 | |
4 x de R$2,13 | Total R$8,51 | |
5 x de R$1,71 | Total R$8,56 | |
6 x de R$1,43 | Total R$8,60 | |
7 x de R$1,23 | Total R$8,62 | |
8 x de R$1,08 | Total R$8,66 | |
9 x de R$0,97 | Total R$8,72 | |
10 x de R$0,87 | Total R$8,75 | |
11 x de R$0,80 | Total R$8,79 | |
12 x de R$0,73 | Total R$8,82 |
ANVERSO:
Efígie do Rei Juan Carlos I voltado para à esquerda, legenda JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA · 1982 · na orla;
REVERSO:
O brasão de armas da Espanha e o valor nominal em figuras formam.
ANO DE CUNHAGEM: 1984
TIRAGEM CORRESPONDENTE: 66.000.000
MATERIAL: Cuproníquel
PESO: 4g
DIÂMETRO: 18,5mm
ESPESSURA: 1,7mm
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: KM#827 / Numista#794
CÓDIGO INTERNO: 24101437