1 x de R$11,35 sem juros | Total R$11,35 | |
2 x de R$5,68 sem juros | Total R$11,35 | |
3 x de R$3,78 sem juros | Total R$11,35 | |
4 x de R$3,15 | Total R$12,58 | |
5 x de R$2,55 | Total R$12,75 | |
6 x de R$2,15 | Total R$12,90 | |
7 x de R$1,86 | Total R$13,02 | |
8 x de R$1,65 | Total R$13,19 | |
9 x de R$1,48 | Total R$13,36 | |
10 x de R$1,35 | Total R$13,47 | |
11 x de R$1,24 | Total R$13,63 | |
12 x de R$1,15 | Total R$13,80 |
1 x de R$11,35 sem juros | Total R$11,35 | |
2 x de R$5,68 sem juros | Total R$11,35 | |
3 x de R$3,78 sem juros | Total R$11,35 | |
4 x de R$3,18 | Total R$12,71 | |
5 x de R$2,56 | Total R$12,78 | |
6 x de R$2,14 | Total R$12,84 | |
7 x de R$1,84 | Total R$12,87 | |
8 x de R$1,62 | Total R$12,94 | |
9 x de R$1,45 | Total R$13,02 | |
10 x de R$1,31 | Total R$13,06 | |
11 x de R$1,19 | Total R$13,13 | |
12 x de R$1,10 | Total R$13,17 |
BANCO:
Em 1943, foi fundado, é procedente da Casa Bancária Almeida & Cia., com sede em Marília, instituição financeira fundada pelo Coronel Galdino de Almeida e o Coronel José da Silva Nogueira, cujo presidente era José Alfredo de Almeida (Zezé). Sob o comando do então presidente e controlador, Dr. José da Cunha Júnior, a casa bancária transformou-se em banco, passando a chamar-se Banco Brasileiro de Descontos S.A. Em uma época onde os demais bancos tinham como foco os grandes proprietários de terra, o banco usou como estratégia se aproximar das camadas com menos posses, como pequenos comerciantes e funcionários públicos, aliado a um conjunto de valores e quebra de paradigmas guiados por seu fundador Amador Aguiar. Foi um dos primeiros bancos a estimular o uso de cheque aos seus correntistas, que foram orientados a preencher as folhas nas próprias agências.
EMITENTE & BENEFICIÁRIO:
NOVO
Roberto Manhaes Coutinho e (ou) Esther Correa Coutinho
ANO: 198?
MATERIAL: Papel
DIÂMETRO: 177x80mm
CÓDIGO INTERNO: 2401381