1 x de R$11,35 sem juros | Total R$11,35 | |
2 x de R$5,68 sem juros | Total R$11,35 | |
3 x de R$3,78 sem juros | Total R$11,35 | |
4 x de R$3,15 | Total R$12,58 | |
5 x de R$2,55 | Total R$12,75 | |
6 x de R$2,15 | Total R$12,90 | |
7 x de R$1,86 | Total R$13,02 | |
8 x de R$1,65 | Total R$13,19 | |
9 x de R$1,48 | Total R$13,36 | |
10 x de R$1,35 | Total R$13,47 | |
11 x de R$1,24 | Total R$13,63 | |
12 x de R$1,15 | Total R$13,80 |
1 x de R$11,35 sem juros | Total R$11,35 | |
2 x de R$5,68 sem juros | Total R$11,35 | |
3 x de R$3,78 sem juros | Total R$11,35 | |
4 x de R$3,18 | Total R$12,71 | |
5 x de R$2,56 | Total R$12,78 | |
6 x de R$2,14 | Total R$12,84 | |
7 x de R$1,84 | Total R$12,87 | |
8 x de R$1,62 | Total R$12,94 | |
9 x de R$1,45 | Total R$13,02 | |
10 x de R$1,31 | Total R$13,06 | |
11 x de R$1,19 | Total R$13,13 | |
12 x de R$1,10 | Total R$13,17 |
BANCO:
Banco Mercantil de São Paulo foi um banco brasileiro com sede na cidade de São Paulo fundado por Gastão Vidigal (São Paulo, 15 de maio de 1889 — 14 de novembro de 1950). Sob a direção de seu filho, Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, chegou a ser um dos maiores bancos privados do Brasil nos anos 60.
No fim dos anos 90 o banco tinha um patrimônio muito grande, mas contava com poucos ativos e, por esse motivo, também emprestava pouco. Foi vendido em 2002, após a morte de Gastão Eduardo de Bueno Vidigal. O comprador foi o banco Bradesco.
EMITENTE & BENEFICIÁRIO:
NOVO
Deluan Calçados Finos Ltda
ANO: 19??
MATERIAL: Papel
DIÂMETRO: 175x76mm
CÓDIGO INTERNO: 2401379