1 x de R$120,00 sem juros | Total R$120,00 | |
2 x de R$60,00 sem juros | Total R$120,00 | |
3 x de R$40,00 sem juros | Total R$120,00 | |
4 x de R$33,26 | Total R$133,03 | |
5 x de R$26,95 | Total R$134,77 | |
6 x de R$22,73 | Total R$136,38 | |
7 x de R$19,67 | Total R$137,66 | |
8 x de R$17,43 | Total R$139,48 | |
9 x de R$15,69 | Total R$141,23 | |
10 x de R$14,24 | Total R$142,38 | |
11 x de R$13,10 | Total R$144,14 | |
12 x de R$12,16 | Total R$145,93 |
1 x de R$120,00 sem juros | Total R$120,00 | |
2 x de R$60,00 sem juros | Total R$120,00 | |
3 x de R$40,00 sem juros | Total R$120,00 | |
4 x de R$33,60 | Total R$134,39 | |
5 x de R$27,02 | Total R$135,10 | |
6 x de R$22,63 | Total R$135,80 | |
7 x de R$19,44 | Total R$136,07 | |
8 x de R$17,10 | Total R$136,76 | |
9 x de R$15,29 | Total R$137,63 | |
10 x de R$13,81 | Total R$138,13 | |
11 x de R$12,62 | Total R$138,79 | |
12 x de R$11,60 | Total R$139,25 |
Os Jogos da Primavera foram criados por Mário Filho, jornalista do Jornal dos Sports, jornal que patrocinou a competição entre os anos 1950 e 1970. Os Jogos da Primavera eram divididos entre três categorias: clubes, clubes especiais e colégios. Cada prova dos Jogos da Primavera dava pontos à agremiação que competia em sua categoria. As competições eram disputadas na sede dos clubes e dos colégios, além do Complexo do Maracanã.
Anverso:
Apresenta o perfil de uma mulher ao lado de uma tocha olímpica e ornamentos florais. O design simboliza juventude, esporte e a estação da primavera;
Reverso:
Legenda "Jogos Mundiais da Primavera" na orla, abaixo dentro de guirlandam a data de 1965 e acima a legenda Rio de Janeiro, o campeão deste ao ano foi o Clube de Regatas do Flamengo.
Ano de Cunhagem: 1965
Material: Alumínio com banho a ouro (atribuido por pesquisa)
Peso: 14,3g
Diâmetro: 47,0mm
Espessura: 23,3mm
Referência Catalográfica: ---
Código Interno: 251611