1 x de R$26,50 sem juros | Total R$26,50 | |
2 x de R$13,25 sem juros | Total R$26,50 | |
3 x de R$8,83 sem juros | Total R$26,50 | |
4 x de R$7,34 | Total R$29,38 | |
5 x de R$5,95 | Total R$29,76 | |
6 x de R$5,02 | Total R$30,12 | |
7 x de R$4,34 | Total R$30,40 | |
8 x de R$3,85 | Total R$30,80 | |
9 x de R$3,47 | Total R$31,19 | |
10 x de R$3,14 | Total R$31,44 | |
11 x de R$2,89 | Total R$31,83 | |
12 x de R$2,69 | Total R$32,23 |
1 x de R$26,50 sem juros | Total R$26,50 | |
2 x de R$13,25 sem juros | Total R$26,50 | |
3 x de R$8,83 sem juros | Total R$26,50 | |
4 x de R$7,42 | Total R$29,68 | |
5 x de R$5,97 | Total R$29,83 | |
6 x de R$5,00 | Total R$29,99 | |
7 x de R$4,29 | Total R$30,05 | |
8 x de R$3,78 | Total R$30,20 | |
9 x de R$3,38 | Total R$30,39 | |
10 x de R$3,05 | Total R$30,50 | |
11 x de R$2,79 | Total R$30,65 | |
12 x de R$2,56 | Total R$30,75 |
ANVERSO:
Retrato de Diogo Antônio Feijó (1784-1843), político brasileiro e padre católico. Regente do império de outubro de 1835 a setembro de 1837.
REVERSO:
Denominação dividida por coluna, data abaixo.
ANO DE CUNHAGEM: 1938
TIRAGEM CORRESPONDENTE: 4.451.000
MATERIAL: Alumínio e Bronze
PESO: 5g
DIÂMETRO: 22mm
ESPESSURA: 1.85mm
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: Km#540 / N#10708
CÓDIGO INTERNO: 2406677