1 x de R$19,00 sem juros | Total R$19,00 | |
2 x de R$9,50 sem juros | Total R$19,00 | |
3 x de R$6,33 sem juros | Total R$19,00 | |
4 x de R$5,27 | Total R$21,06 | |
5 x de R$4,27 | Total R$21,34 | |
6 x de R$3,60 | Total R$21,59 | |
7 x de R$3,11 | Total R$21,80 | |
8 x de R$2,76 | Total R$22,08 | |
9 x de R$2,48 | Total R$22,36 | |
10 x de R$2,25 | Total R$22,54 | |
11 x de R$2,07 | Total R$22,82 | |
12 x de R$1,93 | Total R$23,11 |
1 x de R$19,00 sem juros | Total R$19,00 | |
2 x de R$9,50 sem juros | Total R$19,00 | |
3 x de R$6,33 sem juros | Total R$19,00 | |
4 x de R$5,32 | Total R$21,28 | |
5 x de R$4,28 | Total R$21,39 | |
6 x de R$3,58 | Total R$21,50 | |
7 x de R$3,08 | Total R$21,54 | |
8 x de R$2,71 | Total R$21,65 | |
9 x de R$2,42 | Total R$21,79 | |
10 x de R$2,19 | Total R$21,87 | |
11 x de R$2,00 | Total R$21,98 | |
12 x de R$1,84 | Total R$22,05 |
ANVERSO:
Retrato na parte direita de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondo (1865 - 1958), com gravura à esquerda mostrando uma estação telegráfica pioneira, além da representação de uma floresta e uma mapa com contornos do Brasil.
REVERSO:
Ao centro temos duas indígenas na tribo Carajás, ladeado por representações de comidas típicas e de uma moradia tradicional Nhambiquara.
ANO DE IMPRESSÃO: 1990 (Série 0001 - 6796AA / MINISTRA)
TIRAGEM CORRESPONDENTE: 679.600.000
MATERIAL: Papel Moeda
DIÂMETRO: 140x65mm
ASSINATURA: Zélia Maria Cardoso e Ibrahim Eris
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: N#206098 / P#231
CÓDIGO INTERNO: 202303786NM