1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
4 x de R$1,91 | Total R$7,65 | |
5 x de R$1,55 | Total R$7,75 | |
6 x de R$1,31 | Total R$7,84 | |
7 x de R$1,13 | Total R$7,92 | |
8 x de R$1,00 | Total R$8,02 | |
9 x de R$0,90 | Total R$8,12 | |
10 x de R$0,82 | Total R$8,19 | |
11 x de R$0,75 | Total R$8,29 | |
12 x de R$0,70 | Total R$8,39 |
1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
4 x de R$1,93 | Total R$7,73 | |
5 x de R$1,55 | Total R$7,77 | |
6 x de R$1,30 | Total R$7,81 | |
7 x de R$1,12 | Total R$7,82 | |
8 x de R$0,98 | Total R$7,86 | |
9 x de R$0,88 | Total R$7,91 | |
10 x de R$0,79 | Total R$7,94 | |
11 x de R$0,73 | Total R$7,98 | |
12 x de R$0,67 | Total R$8,01 |
ANVERSO:
Retrato de José Bonifácio de Andrada e Silva, voltado à direita. Na orla temos o nome do homenageado e também o nome do Estado emissor.
REVERSO:
Valor Facial em 10 centavos, ao centro, logo abaixo temos a denominação facial da peça e o ano de cunhagem dividindo por traço, estrela acima.
ANO DE CUNHAGEM: 1948
TIRAGEM CORRESPONDENTE: 45.041.000
MATERIAL: Alumínio e Bronze
PESO: 2.96g
DIÂMETRO: 17.04mm
ESPESSURA: 1.86mm
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: Km#561 / N#6792
CÓDIGO INTERNO: 202211682