1 x de R$14,50 sem juros | Total R$14,50 | |
2 x de R$7,25 sem juros | Total R$14,50 | |
3 x de R$4,83 sem juros | Total R$14,50 | |
4 x de R$4,02 | Total R$16,07 | |
5 x de R$3,26 | Total R$16,28 | |
6 x de R$2,75 | Total R$16,48 | |
7 x de R$2,38 | Total R$16,63 | |
8 x de R$2,11 | Total R$16,85 | |
9 x de R$1,90 | Total R$17,07 | |
10 x de R$1,72 | Total R$17,20 | |
11 x de R$1,58 | Total R$17,42 | |
12 x de R$1,47 | Total R$17,63 |
1 x de R$14,50 sem juros | Total R$14,50 | |
2 x de R$7,25 sem juros | Total R$14,50 | |
3 x de R$4,83 sem juros | Total R$14,50 | |
4 x de R$4,06 | Total R$16,24 | |
5 x de R$3,26 | Total R$16,32 | |
6 x de R$2,73 | Total R$16,41 | |
7 x de R$2,35 | Total R$16,44 | |
8 x de R$2,07 | Total R$16,53 | |
9 x de R$1,85 | Total R$16,63 | |
10 x de R$1,67 | Total R$16,69 | |
11 x de R$1,52 | Total R$16,77 | |
12 x de R$1,40 | Total R$16,83 |
A MММ foi uma empresa russa que perpetrou um dos maiores esquemas Ponzi do mundo de todos os tempos, na década de 1990. Por diferentes estimativas de 5 a 10 milhões de pessoas perderam suas economias. De acordo com relatos da imprensa ocidental contemporânea, a maioria dos investidores estava ciente da natureza fraudulenta do esquema, mas ainda esperava lucrar com isso retirando dinheiro antes que ele entrasse em colapso.
ANVERSO:
Retrato de Sergei Mavrodi entre o valor facial, além disso várias ornamentações mais claras
REVERSO:
Arte esverdeada em branco.
---
ANO DE IMPRESSÃO: 1994
MATERIAL: Papel
DIÂMETRO: 150x70mm
ASSINATURA: ---
REFERÊNCIA CATALOGRÁFICA: N#213148
CÓDIGO INTERNO: 2023071018
OBSERVAÇÃO: Como pode ser visto pela imagem a cédula se encontra no estado de conservação Flor de Estampa, para solicitar outras fotos ou mais informações entre em contato conosco pela aba Contato ou em nossa CAC.