1 x de R$8,00 sem juros | Total R$8,00 | |
2 x de R$4,00 sem juros | Total R$8,00 | |
3 x de R$2,67 sem juros | Total R$8,00 | |
4 x de R$2,22 | Total R$8,87 | |
5 x de R$1,80 | Total R$8,98 | |
6 x de R$1,52 | Total R$9,09 | |
7 x de R$1,31 | Total R$9,18 | |
8 x de R$1,16 | Total R$9,30 | |
9 x de R$1,05 | Total R$9,42 | |
10 x de R$0,95 | Total R$9,49 | |
11 x de R$0,87 | Total R$9,61 | |
12 x de R$0,81 | Total R$9,73 |
1 x de R$8,00 sem juros | Total R$8,00 | |
2 x de R$4,00 sem juros | Total R$8,00 | |
3 x de R$2,67 sem juros | Total R$8,00 | |
4 x de R$2,24 | Total R$8,96 | |
5 x de R$1,80 | Total R$9,01 | |
6 x de R$1,51 | Total R$9,05 | |
7 x de R$1,30 | Total R$9,07 | |
8 x de R$1,14 | Total R$9,12 | |
9 x de R$1,02 | Total R$9,18 | |
10 x de R$0,92 | Total R$9,21 | |
11 x de R$0,84 | Total R$9,25 | |
12 x de R$0,77 | Total R$9,28 |
No núcleo o brasão de armas da Argentina. No anel cai "REPÚBLICA ARGENTINA" no arco superior, e no arco inferior "INDEPENDÊNCIA * 1816 * 2016" referindo-se ao Bicentenário da Independência da Argentina;
Vê-se no núcleo, à esquerda, o valor facial e a palavra que se lê "PESOS" na vertical. Fecha a composição uma estilização do sol de dragona do uniforme militar pertencente ao Gral. Don José de San Martin. No anel, no topo do arco, o lema "EM UNIÃO E NA LIBERDADE", usado desde as primeiras moedas patrióticas cunhadas pela Assembleia do ano XIII durante a Guerra da Independência. No arco inferior, o ano de cunhagem "2016" à direita uma borda fresada com 8 pontas.