1 x de R$4,30 sem juros | Total R$4,30 | |
2 x de R$2,15 sem juros | Total R$4,30 | |
3 x de R$1,43 sem juros | Total R$4,30 | |
4 x de R$1,19 | Total R$4,77 | |
5 x de R$0,97 | Total R$4,83 | |
6 x de R$0,81 | Total R$4,89 | |
7 x de R$0,70 | Total R$4,93 | |
8 x de R$0,62 | Total R$5,00 | |
9 x de R$0,56 | Total R$5,06 | |
10 x de R$0,51 | Total R$5,10 | |
11 x de R$0,47 | Total R$5,17 | |
12 x de R$0,44 | Total R$5,23 |
1 x de R$4,30 sem juros | Total R$4,30 | |
2 x de R$2,15 sem juros | Total R$4,30 | |
3 x de R$1,43 sem juros | Total R$4,30 | |
4 x de R$1,20 | Total R$4,82 | |
5 x de R$0,97 | Total R$4,84 | |
6 x de R$0,81 | Total R$4,87 | |
7 x de R$0,70 | Total R$4,88 | |
8 x de R$0,61 | Total R$4,90 | |
9 x de R$0,55 | Total R$4,93 | |
10 x de R$0,49 | Total R$4,95 | |
11 x de R$0,45 | Total R$4,97 | |
12 x de R$0,42 | Total R$4,99 |
Anverso:
Um galho de carvalho, simbolizando estabilidade, é cercado pelas doze estrelas da Europa.
Reverso:
No campo direito temos um globo, ao lado do valor de face, mostra a Europa em relação à África e à Ásia
Ano de Cunhagem: 2017F
Tiragem Correspondente: 86.840.000
Material: Aço banhado a cobre
Peso: 3,06g
Diâmetro: 18,75mm
Espessura: 1,67mm
Referência Catalográfica: Numista#106 / KM#208
Código Interno: 251536